Division d'Aligarh | ||
Administration | ||
---|---|---|
Pays | Inde | |
État | Uttar Pradesh | |
Chef-lieu | Aligarh | |
Fuseau horaire | IST (UTC+5:30) | |
Démographie | ||
Population | 8 449 796 hab. (2011) | |
Densité | 850 hab./km2 | |
Géographie | ||
Coordonnées | 27° 53′ 26″ nord, 78° 04′ 33″ est | |
Superficie | 994 500 ha = 9 945 km2 | |
Localisation | ||
Géolocalisation sur la carte : Inde
| ||
Liens | ||
Site web | sites.google.com/site/greateraligarh/impoffice | |
modifier |
La Division d'Aligarh est une division administrative de l'État indien de l'Uttar Pradesh.