East Ridge | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | États-Unis | |||
État | Tennessee | |||
Comté | Hamilton | |||
Maire | Brent Lambert | |||
Code ZIP | 37412 | |||
Code FIPS | 47-22720 | |||
GNIS | 1283400 | |||
Démographie | ||||
Population | 22 167 hab. () | |||
Densité | 1 036 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 34° 59′ 48″ nord, 85° 14′ 15″ ouest | |||
Altitude | 237 m |
|||
Superficie | 2 140 ha = 21,4 km2 | |||
· dont terre | 21,4 km2 (100 %) | |||
· dont eau | 0 km2 (0 %) | |||
Localisation | ||||
Carte du comté de Hamilton. | ||||
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Tennessee
| ||||
Liens | ||||
Site web | eastridgetn.org | |||
modifier |
East Ridge est une ville située dans le comté d'Hamilton dans le Tennessee aux États-Unis. La population s'élevait à 20 979 habitants lors du recensement de 2010.