Fort Providence | |||
Fort Providence depuis le fleuve Mackenzie | |||
Administration | |||
---|---|---|---|
Pays | Canada | ||
Province | Territoires du Nord-Ouest | ||
Statut municipal | Hameau | ||
Maire Mandat |
Samuel Gargan 2016 - |
||
Constitution | |||
Démographie | |||
Population | 695 hab. (2016[1]) | ||
Densité | 2,7 hab./km2 | ||
Géographie | |||
Coordonnées | 61° 21′ 17″ nord, 117° 39′ 36″ ouest | ||
Superficie | 25 505 ha = 255,05 km2 | ||
Divers | |||
Fuseau horaire | UTC-7 | ||
Indicatif | +1-867 | ||
Code géographique | 6104014 | ||
Localisation | |||
Géolocalisation sur la carte : Territoires du Nord-Ouest
Géolocalisation sur la carte : Canada
| |||
modifier |
Fort Providence (en esclave : Zhahti Koe) est un hameau situé dans la région du Slave Sud des Territoires du Nord-Ouest, au Canada.