Grand Prairie | ||||
East Main Street. | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | États-Unis | |||
État | Texas | |||
Comtés | Dallas, Tarrant, Ellis | |||
Type de localité | City | |||
Maire | Ron Jenson | |||
Code ZIP | 75050-75054 | |||
Code FIPS | 48-30464 | |||
GNIS | 1336802, 2410632 | |||
Démographie | ||||
Population | 196 100 hab. () | |||
Densité | 934 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 32° 42′ 55″ nord, 97° 01′ 01″ ouest | |||
Altitude | 157 m |
|||
Superficie | 21 000 ha = 210,0 km2 | |||
· dont terre | 186,8 km2 (88,95 %) | |||
· dont eau | 23,2 km2 (11,05 %) | |||
Fuseau horaire | CST (UTC-6) | |||
Divers | ||||
Fondation | 1863 | |||
Municipalité depuis | 1909 | |||
Devise | Dream big, play hard | |||
Surnom | GP, Gun Point | |||
Localisation | ||||
Localisation dans le comté de Dallas. | ||||
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Texas
| ||||
Liens | ||||
Site web | http://www.gptx.org | |||
modifier |
Grand Prairie est une ville américaine située dans les comtés de Dallas, Ellis et Tarrant dans l'État américain du Texas. Grand Prairie est une banlieue de Dallas et de Fort Worth, avec une population de 175 396 habitants selon le recensement de 2010, faisant d'elle la 15e ville la plus peuplée du Texas.