Grassy Key Grassy Key (en) | |||
Géographie | |||
---|---|---|---|
Pays | États-Unis | ||
Archipel | Middle Keys Keys |
||
Localisation | Baie de Floride Océan Atlantique |
||
Coordonnées | 24° 45′ 42″ N, 80° 57′ 19″ O | ||
Superficie | 3,65 km2 | ||
Administration | |||
État | Floride | ||
Démographie | |||
Population | 974 hab. (2000) | ||
Densité | 266,85 hab./km2 | ||
Plus grande ville | Marathon | ||
Autres informations | |||
Fuseau horaire | UTC-5 | ||
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Floride
| |||
Îles aux États-Unis | |||
modifier |
Grassy Key est une île des Keys, archipel des États-Unis d'Amérique situé dans l'océan Atlantique au sud de la péninsule de Floride. Elle est située dans les Middle Keys.