Larry Drew | ||
Larry Drew en 2016 | ||
Fiche d’identité | ||
---|---|---|
Nom complet | Larry Donnell Drew | |
Nationalité | États-Unis | |
Naissance | Kansas City, Kansas |
|
Taille | 1,85 m (6′ 1″) | |
Poids | 77 kg (169 lb) | |
Situation en club | ||
Club actuel | Clippers de Los Angeles | |
Carrière universitaire ou amateur | ||
1976-1980 | Tigers du Missouri | |
Draft de la NBA | ||
Année | 1980 | |
Position | 17e | |
Franchise | Pistons de Détroit | |
Carrière professionnelle * | ||
Saison | Club | Moy. pts |
1980-1981 1981-1982 1982-1983 1983-1984 1984-1985 1985-1986 1986-1987 1987-1988 1988-1989 1989-1990 1990-1991 | Pistons de Détroit Kings de Kansas City Kings de Kansas City Kings de Kansas City Kings de Kansas City Kings de Sacramento Clippers de Los Angeles Clippers de Los Angeles Pesaro Lakers de Los Angeles Lakers de Los Angeles | 10,8 20,1 16,4 14,9 11,9 12,4 10,3 22,0 5,2 2,9 | 6,6
Carrière d’entraîneur | ||
1992-1999 1999-2000 2000-2003 2003-2004 2004-2010 2010-2013 2013-2014 2014-2018 2018-2019 2020- |
Lakers de Los Angeles (adjoint) Pistons de Détroit (adjoint) Wizards de Washington (adjoint) New Jersey Nets (adjoint) Hawks d'Atlanta (adjoint) Hawks d'Atlanta Bucks de Milwaukee Cavaliers de Cleveland (adjoint) Cavaliers de Cleveland Clippers de Los Angeles (adj.) | |
* Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
modifier |
Larry Drew, né le à Kansas City aux États-Unis, est un joueur et entraîneur américain de basket-ball. Il évoluait au poste de meneur.