Maggia | ||||
Le village d'Aurigeno. | ||||
Armoiries |
Drapeau |
|||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | Suisse | |||
Canton | Tessin | |||
District | Vallemaggia | |||
Localité(s) | Aurigeno, Coglio, Dunzio, Giumaglio, Lodano, Moghegno, Riveo, Ronchini, Someo, Terra di Fuori | |||
Communes limitrophes | Avegno Gordevio, Bignasco, Campo (Vallemaggia), Cavigliano, Cevio, Gresso, Isorno, Lavizzara, Onsernone, Vergeletto, Verscio, Verzasca | |||
Syndic | Andrea Sartori (PLR) | |||
NPA | 6671, 6673, 6674 | |||
No OFS | 5317 | |||
Démographie | ||||
Population permanente | 2 618 hab. (31 décembre 2022) | |||
Densité | 24 hab./km2 | |||
Langue | Italien | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 46° 14′ 00″ nord, 8° 42′ 00″ est | |||
Altitude | 344 m |
|||
Superficie | 111,09 km2 | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : canton du Tessin
| ||||
Liens | ||||
Site web | www.maggia.ch | |||
Sources | ||||
Référence population suisse[1] | ||||
Référence superficie suisse[2] | ||||
modifier |
Maggia est une commune suisse du canton du Tessin, située dans le district de Vallemaggia.