Mauro Boselli | ||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | Estudiantes La Plata | |
Numéro | - | |
Biographie | ||
Nationalité | Argentin | |
Naissance | Buenos Aires (Argentine) |
|
Taille | 1,83 m (6′ 0″) | |
Poste | Attaquant | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
CS Pereyra de Barracas | ||
All Boys | ||
1999-2003 | Boca Juniors | |
Parcours senior1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
2003-2008 | Boca Juniors | 59 (11) |
2005-2006 | → Málaga CF B | 32 (5) |
2008-2010 | Estudiantes La Plata | 92 (49) |
2010-2013 | Wigan Athletic | 24 (5) |
2011 | → Genoa CFC | 7 (2) |
2011-2012 | → Estudiantes La Plata | 32 (11) |
2013 | → US Palerme | 8 (0) |
2013-2018 | FC León | 221 (130) |
2018-2020 | SC Corinthians | 56 (13) |
2021-2022 | Cerro Porteño | 39 (11) |
2022- | Estudiantes La Plata | 3 (3) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
Argentine -20 ans | 12 (0) | |
2009-2011 | Argentine | 4 (1) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : 13 janvier 2022 |
||
modifier |
Mauro Boselli, né le à Buenos Aires, est un footballeur argentin évoluant au poste d'attaquant.