Mosnac-Saint-Simeux | |||||
Administration | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pays | France | ||||
Région | Nouvelle-Aquitaine | ||||
Département | Charente | ||||
Arrondissement | Cognac | ||||
Intercommunalité | Communauté d'agglomération du Grand Cognac | ||||
Maire Mandat |
Monique Percept 2021-2026 |
||||
Code postal | 16120 | ||||
Code commune | 16233 | ||||
Démographie | |||||
Gentilé | Simosnacois | ||||
Population municipale |
985 hab. (2021) | ||||
Densité | 63 hab./km2 | ||||
Géographie | |||||
Coordonnées | 45° 37′ 11″ nord, 0° 01′ 04″ ouest | ||||
Altitude | Min. 16 m Max. 99 m |
||||
Superficie | 15,73 km2 | ||||
Type | Commune rurale à habitat dispersé | ||||
Unité urbaine | Hors unité urbaine | ||||
Aire d'attraction | Angoulême (commune de la couronne) |
||||
Élections | |||||
Départementales | Canton de Charente-Champagne | ||||
Législatives | Deuxième circonscription | ||||
Localisation | |||||
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : Charente
Géolocalisation sur la carte : Nouvelle-Aquitaine
| |||||
modifier |
Mosnac-Saint-Simeux [monak sɛ̃ simø] est une commune nouvelle située dans le département de la Charente, en région Nouvelle-Aquitaine, créée le [1],[2] et peuplée de 985 habitants[Note 1].
Issue de la fusion des communes de Mosnac et Saint-Simeux[3], son chef-lieu est fixé à Mosnac.
Erreur de référence : Des balises <ref>
existent pour un groupe nommé « Note », mais aucune balise <references group="Note"/>
correspondante n’a été trouvée