Nonac | |||||
L'église de Nonac. | |||||
Administration | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pays | France | ||||
Région | Nouvelle-Aquitaine | ||||
Département | Charente | ||||
Arrondissement | Angoulême | ||||
Intercommunalité | Communauté de communes Lavalette Tude Dronne | ||||
Maire Mandat |
Maguy Blanchard 2020-2026 |
||||
Code postal | 16190 | ||||
Code commune | 16246 | ||||
Démographie | |||||
Gentilé | Nonacais | ||||
Population municipale |
251 hab. (2021 ) | ||||
Densité | 12 hab./km2 | ||||
Géographie | |||||
Coordonnées | 45° 25′ 17″ nord, 0° 03′ 25″ est | ||||
Altitude | Min. 73 m Max. 178 m |
||||
Superficie | 20,84 km2 | ||||
Type | Commune rurale à habitat très dispersé | ||||
Unité urbaine | Hors unité urbaine | ||||
Aire d'attraction | Hors attraction des villes | ||||
Élections | |||||
Départementales | Canton de Tude-et-Lavalette | ||||
Législatives | Deuxième circonscription | ||||
Localisation | |||||
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : Charente
Géolocalisation sur la carte : Nouvelle-Aquitaine
| |||||
Liens | |||||
Site web | www.nonac.fr | ||||
modifier |
Nonac est une commune du Sud-Ouest de la France, située dans le département de la Charente (région Nouvelle-Aquitaine).
Ses habitants s'appellent les Nonacais et les Nonacaises[1].