Porsche 911 (992) | ||||||||
Porsche 992 Carrera S Coupé. | ||||||||
Marque | Porsche | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Années de production | 2019 - Phase 1 : 2019 - 2024 Phase 2 : 2024 - |
|||||||
Classe | Voiture de sport, GT | |||||||
Usine(s) d’assemblage | Stuttgart, Allemagne | |||||||
Moteur et transmission | ||||||||
Énergie | Essence / Hybride | |||||||
Moteur(s) | 6-cylindres à plat | |||||||
Position du moteur | Port-à-faux arrière | |||||||
Cylindrée | 2 981 à 3 996 cm3 | |||||||
Puissance maximale | 385 à 650 ch (283 à 478 kW) | |||||||
Couple maximal | 450 à 800 N m | |||||||
Transmission | Propulsion ou intégrale | |||||||
Boîte de vitesses | Manuelle à 7 rapports Manuelle à 6 rapports Double embrayage PDK à 7 ou 8 rapports |
|||||||
Masse et performances | ||||||||
Masse à vide | 1 380 à 1 710 kg | |||||||
Vitesse maximale | 289 à 330 km/h | |||||||
Accélération | 0 à 100 km/h en 2,6 à 4,4 s | |||||||
Consommation mixte | 10,3 à 13 L/100 km | |||||||
Émission de CO2 | 233 à 294 g/km | |||||||
Châssis - Carrosserie | ||||||||
Carrosserie(s) | Coupé GT, cabriolet, targa | |||||||
Plate-forme | MMB | |||||||
Coefficient de traînée | 0,29 à 0,30 | |||||||
Suspensions | MacPherson-strut avec barre antiroulisArrière : Essieu multibras avec barre antiroulis | |||||||
Direction | Électromécanique à démultiplication variable | |||||||
Freins | Étriers fixes monoblocs en aluminium | |||||||
Dimensions | ||||||||
Longueur | 4 519 mm | |||||||
Largeur | 1 852 à 1 900 mm | |||||||
Hauteur | 1 300 mm | |||||||
Empattement | 2 450 mm | |||||||
Volume du coffre | 132 dm3 | |||||||
Chronologie des modèles | ||||||||
| ||||||||
modifier |
La 992 (ou 911 Type 992) est une voiture sportive de prestige développée par le constructeur automobile allemand Porsche, présentée en et commercialisée en 2019. Elle est la huitième génération de Porsche 911 depuis 1963 et remplace la 911 Type 991 sortie en 2011.