Le projet Harry Potter est un projet Wikipédia qui a pour but de coordonner les efforts des contributeurs sur l’élaboration des articles associés à l'univers de Harry Potter et à l'univers des Animaux fantastiques. Le but du projet est de développer et sourcer correctement ces articles. C'est un travail d'équipe où chacun participe à son niveau avec ses connaissances et ses ressources. Toute aide pour améliorer ce projet et son portail associé est la bienvenue !
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir en discuter dans la salle commune. Vous pouvez également consulter le panneau d'affichage où figure le compte-rendu des dernières décisions majeures du projet.Suivi du projet
> Liste des choses à faire
> Participants
> Tableau d'affichage (dernières décisions)
> Comité d'évaluation
> Évolution du projet
> Modèles et boîtes utilisateurs
Suivi des articles
> Dernières modifications
> Articles récents
> Articles les plus modifiés actuellement
> Articles les plus consultés
> Critères d'évaluation
> Catégorisation des articles
Aide à la rédaction
> Débuter sur Wikipédia
> Contribuer au projet Harry Potter
> Conventions typographiques
> Recherches documentaires
> Bibliographie
Poser une question
Sentez-vous libre d'ajouter votre pseudo à cette liste si vous pensez contribuer régulièrement au projet. Cette liste est mise à jour régulièrement.
Participants actifs (mise à jour le 14 septembre 2021) :
Importance | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Avancement | Maximum | Élevée | Moyenne | Faible | À évaluer | Total | |
AdQ | 1 | 1 | |||||
BA | 5 | 1 | 1 | 7 | |||
A | 3 | 3 | 1 | 7 | |||
B | 7 | 15 | 9 | 3 | 34 | ||
Bon début | 4 | 29 | 29 | 43 | 2 | 107 | |
Ébauche | 10 | 9 | 19 | ||||
À évaluer | 0 | ||||||
Total | 19 | 48 | 50 | 56 | 2 | 173(?) | |
Dernière mise à jour : 17 novembre 2024. |
• Voir aussi les articles potentiellement manquants.
Quelques outils pour effectuer vos recherches : Cairn | Revues.org | Persée | Érudit.org | Google Scholar | Google Livres | (en) Wiley Online Library | (en) Jstor | (en) T & F Online | (en) Project Muse | (en) Sage Journals…
N'hésitez pas à compléter la liste ci-dessous, à l'aide des modèles {{ouvrage}}, {{lien web}}, {{chapitre}}, {{article}}, etc.
Rang | Page | Vues totales | Vues par jour | Évol. rang | Avancement | Importance |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harry Potter (série de films) | 63 038 | 2 033 | BA | Élevée | |
2 | Harry Potter | 42 232 | 1 362 | 2 | BA | Maximum |
3 | Emma Watson | 41 727 | 1 346 | BA | Moyenne | |
4 | Ralph Fiennes | 30 489 | 984 | 9 | Bon début | Moyenne |
5 | Daniel Radcliffe | 28 329 | 914 | 3 | B | Moyenne |
6 | Liste des personnages du monde des sorciers de J. K. Rowling | 28 107 | 907 | B | Moyenne | |
7 | Alan Rickman | 26 275 | 848 | 5 | B | Moyenne |
8 | J. K. Rowling | 24 676 | 796 | 1 | BA | Maximum |
9 | Jude Law | 17 860 | 576 | 2 | Bon début | Faible |
10 | Harry Potter à l'école des sorciers (film) | 17 545 | 566 | 4 | B | Élevée |
11 | Michael Gambon | 14 709 | 474 | 6 | Bon début | Moyenne |
12 | Robbie Coltrane | 13 909 | 449 | 2 | Bon début | Faible |
13 | Voldemort | 13 492 | 435 | 3 | B | Maximum |
14 | Albus Dumbledore | 13 251 | 427 | 2 | BA | Maximum |
15 | Harry Potter et le Prince de sang-mêlé (film) | 12 137 | 392 | 16 | Bon début | Élevée |
16 | Harry Potter et l'Ordre du Phénix (film) | 11 219 | 362 | 18 | B | Élevée |
17 | Maisons de Poudlard | 10 430 | 336 | 1 | Bon début | Moyenne |
18 | Alfonso Cuarón | 10 384 | 335 | 32 | Bon début | Moyenne |
19 | Rupert Grint | 10 086 | 325 | 2 | Bon début | Moyenne |
20 | Harry Potter et le Prisonnier d'Azkaban (film) | 10 048 | 324 | 6 | B | Élevée |
21 | Harry Potter et la Coupe de feu (film) | 10 021 | 323 | 6 | B | Élevée |
22 | Harry Potter et la Chambre des secrets (film) | 9 443 | 305 | Bon début | Élevée | |
23 | Severus Rogue | 9 251 | 298 | 8 | BA | Maximum |
24 | Les Animaux fantastiques (série de films) | 9 160 | 295 | 7 | Bon début | Élevée |
25 | Harry Potter à l'école des sorciers | 8 745 | 282 | 2 | A | Maximum |
26 | Les Animaux fantastiques (film) | 8 687 | 280 | 2 | B | Élevée |
27 | Ordre du Phénix (organisation fictive) | 8 675 | 280 | 6 | Bon début | Élevée |
28 | Liste des sortilèges du monde des sorciers de J. K. Rowling | 8 562 | 276 | 13 | B | Moyenne |
29 | Liste des acteurs de Harry Potter | 8 339 | 269 | 10 | Bon début | Faible |
30 | Mangemort | 8 321 | 268 | 2 | Bon début | Élevée |
31 | Tom Felton | 8 188 | 264 | 6 | Bon début | Faible |
32 | Eddie Redmayne | 7 607 | 245 | 3 | Bon début | Faible |
33 | Minerva McGonagall | 7 561 | 244 | 26 | A | Élevée |
34 | Harry Potter (personnage) | 7 384 | 238 | 2 | B | Maximum |
35 | Personnel de Poudlard | 7 265 | 234 | 3 | Bon début | Élevée |
36 | Harry Potter et les Reliques de la Mort, partie 1 | 7 172 | 231 | 7 | Bon début | Élevée |
37 | Harry Potter et l'Enfant maudit | 7 116 | 230 | 2 | Bon début | Élevée |
38 | Poudlard | 6 723 | 217 | 8 | BA | Maximum |
39 | Horcruxe | 6 423 | 207 | 7 | Bon début | Élevée |
40 | Bonnie Wright | 6 180 | 199 | 2 | Bon début | Faible |
41 | Harry Potter et les Reliques de la Mort, partie 2 | 6 148 | 198 | 3 | Bon début | Élevée |
42 | Ezra Miller | 6 031 | 195 | 13 | Bon début | Faible |
43 | Hermione Granger | 5 971 | 193 | 2 | B | Maximum |
44 | Chris Columbus | 5 869 | 189 | 16 | Bon début | Moyenne |
45 | Les Animaux fantastiques : Les Secrets de Dumbledore | 5 219 | 168 | 5 | B | Élevée |
46 | Liste des créatures du monde des sorciers de J. K. Rowling | 5 187 | 167 | 2 | B | Moyenne |
47 | Evanna Lynch | 5 108 | 165 | 4 | B | Faible |
48 | Univers de Harry Potter | 5 108 | 165 | 1 | Bon début | Maximum |
49 | Kelyan Blanc | 4 934 | 159 | 29 | Ébauche | Faible |
50 | Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard | 4 887 | 158 | 13 | B | Faible |
51 | Harry Potter et les Reliques de la Mort | 4 760 | 154 | 1 | Bon début | Maximum |
52 | Bellatrix Lestrange | 4 749 | 153 | 9 | Bon début | Élevée |
53 | Matthew Lewis (acteur) | 4 561 | 147 | 1 | Bon début | Faible |
54 | Rubeus Hagrid | 4 458 | 144 | 12 | B | Élevée |
55 | Sirius Black | 4 453 | 144 | 3 | B | Élevée |
56 | Les Animaux fantastiques : Les Crimes de Grindelwald | 4 341 | 140 | 9 | B | Élevée |
57 | Gellert Grindelwald | 4 277 | 138 | 2 | Bon début | Élevée |
58 | Lieux de Harry Potter | 4 154 | 134 | 1 | A | Élevée |
59 | Personnages principaux de Harry Potter | 4 018 | 130 | 3 | B | Maximum |
60 | Luna Lovegood | 3 843 | 124 | 6 | B | Élevée |
61 | Personnages principaux des Animaux fantastiques | 3 690 | 119 | 5 | Bon début | Élevée |
62 | Quidditch | 3 606 | 116 | 5 | Bon début | Élevée |
63 | Harry Potter et le Prince de sang-mêlé | 3 589 | 116 | 8 | Bon début | Maximum |
64 | Ron Weasley | 3 569 | 115 | 1 | B | Maximum |
65 | Drago Malefoy | 3 404 | 110 | 1 | Bon début | Élevée |
66 | Katherine Waterston | 3 157 | 102 | 13 | Bon début | Faible |
67 | Reliques de la Mort | 3 097 | 100 | B | Élevée | |
68 | Harry Potter et l'Ordre du Phénix | 2 994 | 97 | 12 | B | Maximum |
69 | Dolores Ombrage | 2 913 | 94 | 5 | Bon début | Élevée |
70 | Remus Lupin | 2 846 | 92 | 2 | B | Élevée |
71 | David Yates | 2 642 | 85 | 5 | Bon début | Moyenne |
72 | Norbert Dragonneau | 2 607 | 84 | 3 | A | Élevée |
73 | Ginny Weasley | 2 584 | 83 | Bon début | Élevée | |
74 | Cours et examens de Poudlard | 2 561 | 83 | 4 | Bon début | Moyenne |
75 | Fred et George Weasley | 2 514 | 81 | 6 | Bon début | Élevée |
76 | Armée de Dumbledore | 2 398 | 77 | 2 | Bon début | Élevée |
77 | Harry Potter et la Coupe de feu | 2 394 | 77 | 2 | Bon début | Maximum |
78 | Harry Potter et la Chambre des secrets | 2 276 | 73 | 1 | A | Maximum |
79 | Objets magiques de Harry Potter | 2 262 | 73 | 7 | Bon début | Élevée |
80 | Harry Potter (série télévisée) | 2 258 | 73 | 26 | Bon début | Élevée |
81 | Harry Potter et le Prisonnier d'Azkaban | 2 170 | 70 | 2 | A | Maximum |
82 | Mike Newell (réalisateur) | 2 118 | 68 | 5 | Bon début | Moyenne |
83 | Neville Londubat | 1 901 | 61 | 3 | Bon début | Élevée |
84 | Ministère de la Magie | 1 796 | 58 | 1 | Bon début | Élevée |
85 | Chemin de Traverse (Harry Potter) | 1 776 | 57 | 1 | Bon début | Élevée |
86 | Chronologie du monde des sorciers de J. K. Rowling | 1 720 | 55 | 1 | B | Faible |
87 | Jean-Claude Götting | 1 575 | 51 | 24 | Bon début | Moyenne |
88 | Numéro deux (roman) | 1 497 | 48 | 6 | Bon début | Faible |
89 | Hippogriffe | 1 444 | 47 | 3 | AdQ | Faible |
90 | Production de Harry Potter et les Reliques de la Mort | 1 399 | 45 | 2 | Bon début | Élevée |
91 | Lieux de Poudlard | 1 377 | 44 | 2 | B | Élevée |
92 | Monde des sorciers de J. K. Rowling | 1 321 | 43 | 2 | B | Maximum |
93 | Moldu | 1 272 | 41 | 4 | Bon début | Élevée |
94 | Les Animaux fantastiques (livre) | 1 208 | 39 | 2 | Bon début | Moyenne |
95 | Dan Fogler | 1 197 | 39 | 4 | Bon début | Faible |
96 | Pré-au-Lard | 1 195 | 39 | 1 | B | Élevée |
97 | Quidditch moldu | 1 131 | 36 | 7 | Bon début | Faible |
98 | Harry Potter : Retour à Poudlard | 1 098 | 35 | 1 | Bon début | Moyenne |
99 | Musique du monde des sorciers de J. K. Rowling | 1 038 | 33 | 1 | Bon début | Faible |
100 | Alison Sudol | 954 | 31 | 1 | Bon début | Faible |
101 | Noma Dumezweni | 948 | 31 | 1 | Bon début | Faible |
102 | David Heyman | 947 | 31 | 8 | Bon début | Moyenne |
103 | Tournoi des Trois Sorciers | 898 | 29 | 2 | B | Moyenne |
104 | The Making of Harry Potter - Studio Tour London | 876 | 28 | 1 | B | Moyenne |
105 | Les Contes de Beedle le Barde | 854 | 28 | 4 | Bon début | Moyenne |
106 | The Wizarding World of Harry Potter | 825 | 27 | 5 | A | Moyenne |
107 | Harry Potter and the Forbidden Journey | 741 | 24 | 1 | Bon début | Faible |
108 | Anthony Boyle | 648 | 21 | 4 | Bon début | Faible |
109 | Influences de Harry Potter | 612 | 20 | 6 | Bon début | Moyenne |
110 | Jean-François Ménard | 605 | 20 | 3 | Bon début | Moyenne |
111 | Harry Potter à l'école des sorciers (jeu vidéo) | 602 | 19 | Bon début | Moyenne | |
112 | Liste de jeux vidéo Harry Potter | 602 | 19 | 5 | Bon début | Faible |
113 | Univers des Animaux fantastiques | 570 | 18 | 1 | Bon début | Élevée |
114 | Jamie Parker | 527 | 17 | 4 | Bon début | Faible |
115 | Susan Heyward | 507 | 16 | 17 | Ébauche | Faible |
116 | Lego Harry Potter | 422 | 14 | 1 | Bon début | Faible |
117 | Pottermore | 412 | 13 | 2 | Bon début | Moyenne |
118 | Harry Potter : Secret à Poudlard | 404 | 13 | 2 | Bon début | Faible |
119 | Voldemort : Les Origines de l'héritier | 383 | 12 | 3 | Bon début | Faible |
120 | Controverse religieuse sur la série Harry Potter | 341 | 11 | B | Moyenne | |
121 | Interprétations politiques de Harry Potter | 331 | 11 | 5 | Bon début | Moyenne |
122 | Sam Clemmett | 297 | 10 | 1 | Ébauche | Faible |
123 | Steve Kloves | 297 | 10 | 5 | Ébauche | Moyenne |
124 | Traductions de Harry Potter | 293 | 9 | Bon début | Faible | |
125 | Lieux des Animaux fantastiques | 273 | 9 | B | Élevée | |
126 | Harry Potter et la Chambre des secrets (jeu vidéo) | 263 | 8 | 1 | Bon début | Moyenne |
127 | Eliezer Yudkowsky | 254 | 8 | 6 | Bon début | Faible |
128 | Prologue à Harry Potter | 224 | 7 | 4 | Bon début | Faible |
129 | Paul Thornley | 203 | 7 | 1 | Ébauche | Faible |
130 | J. K. Rowling : La Magie des mots | 192 | 6 | 6 | Bon début | Faible |
131 | Harry Potter : Coupe du monde de quidditch | 189 | 6 | 17 | Bon début | Faible |
132 | Esther Smith | 186 | 6 | 5 | Bon début | Faible |
133 | Jack Thorne | 186 | 6 | 2 | Bon début | Élevée |
134 | Ben Hpts | 173 | 6 | 22 | Bon début | Faible |
135 | Hagrid's Magical Creatures Motorbike Adventure | 169 | 5 | 2 | Bon début | Faible |
136 | Fandom de Harry Potter | 164 | 5 | 8 | Bon début | Faible |
137 | Harry Potter Trading Card Game | 164 | 5 | 1 | Bon début | Faible |
138 | Harry Potter et les Méthodes de la rationalité | 164 | 5 | 9 | Ébauche | Faible |
139 | Harry Potter: Wizards Unite | 162 | 5 | 4 | Bon début | Faible |
140 | Le Quidditch à travers les âges | 157 | 5 | 6 | Bon début | Moyenne |
141 | Harry Potter et le Prisonnier d'Azkaban (jeu vidéo) | 155 | 5 | 1 | Bon début | Moyenne |
142 | Harry Potter et l'Ordre du Phénix (jeu vidéo) | 149 | 5 | 5 | Ébauche | Moyenne |
143 | Litiges sur la série Harry Potter | 149 | 5 | 3 | B | Moyenne |
144 | Poppy Miller | 147 | 5 | 3 | Bon début | Faible |
145 | Alex Price | 143 | 5 | 6 | Bon début | Faible |
146 | Liste de parodies de Harry Potter | 140 | 5 | 4 | Bon début | Moyenne |
147 | Harry Potter et le Prince de sang-mêlé (jeu vidéo) | 139 | 4 | 8 | Ébauche | Moyenne |
148 | Harry Potter and the Escape from Gringotts | 138 | 4 | 4 | Bon début | Faible |
149 | Harry Potter et la Coupe de feu (jeu vidéo) | 129 | 4 | 4 | Ébauche | Moyenne |
150 | Portkey Games | 126 | 4 | 7 | Ébauche | Faible |
151 | Stuart Craig | 126 | 4 | 1 | Bon début | Moyenne |
152 | Harry Potter et les Reliques de la Mort, partie 1 (jeu vidéo) | 119 | 4 | 1 | Ébauche | Moyenne |
153 | Poudlard : Le Guide pas complet et pas fiable du tout | 106 | 3 | 1 | Ébauche | Moyenne |
154 | Harry Cover | 102 | 3 | 10 | Ébauche | Faible |
155 | Nouvelles de Poudlard : Pouvoir, Politique et Esprits frappeurs enquiquinants | 97 | 3 | 7 | Ébauche | Moyenne |
156 | Jany Temime | 79 | 3 | 3 | Bon début | Moyenne |
157 | Jim Kay | 79 | 3 | 5 | Ébauche | Moyenne |
158 | Nouvelles de Poudlard : Héroïsme, Tribulations et Passe-temps dangereux | 79 | 3 | 1 | Ébauche | Moyenne |
159 | Harry Potter et les Reliques de la Mort, partie 2 (jeu vidéo) | 69 | 2 | 1 | Ébauche | Moyenne |
160 | A Very Potter Musical | 67 | 2 | 5 | Bon début | Faible |
161 | Barry Trotter | 64 | 2 | 10 | Bon début | Faible |
162 | Dragon Challenge | 55 | 2 | 1 | Bon début | Faible |
163 | Flight of the Hippogriff | 54 | 2 | Ébauche | Faible | |
164 | David Barron | 51 | 2 | 2 | Bon début | Moyenne |
165 | John Tiffany | 36 | 1 | 2 | Bon début | Élevée |
166 | Wizard rock | 35 | 1 | 6 | Bon début | Faible |
167 | Olivia Lomenech Gill | 30 | 1 | 18 | Bon début | Faible |
168 | The Harry Potter Lexicon | 26 | 1 | 1 | Bon début | Moyenne |
169 | Harry and the Potters | 23 | 1 | 1 | Bon début | Faible |
170 | Stephenie McMillan | 14 | 0 | Bon début | Moyenne | |
171 | Anna Pinnock | 13 | 0 | Bon début | Moyenne | |
172 | Harry Potter pour Kinect | 12 | 0 | 1 | Bon début | Faible |
173 | Draco and the Malfoys | 9 | 0 | 1 | Ébauche | Faible |
Modèles :
|
|
Boites pour pages utilisateur et modèles correspondants :
{{Utilisateur Projet/Harry Potter}} |
{{Utilisateur HarryPotter}} |
{{Utilisateur Potter}} |
{{Utilisateur Harry Potter}} |
{{Utilisateur HPMOR}} |
{{Utilisateur Gryffondor}} |
{{Utilisateur Poufsouffle}} |
{{Utilisateur Serdaigle}} |
{{Utilisateur Serpentard}} |
Récompense :