Saint-Ouen | |||||
La mairie. | |||||
Blason |
|||||
Administration | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pays | France | ||||
Région | Hauts-de-France | ||||
Département | Somme | ||||
Arrondissement | Amiens | ||||
Intercommunalité | CC Nièvre et Somme | ||||
Maire Mandat |
Sylvie De Almeida 2020-2026 |
||||
Code postal | 80610 | ||||
Code commune | 80711 | ||||
Démographie | |||||
Gentilé | Saint-Ouennais | ||||
Population municipale |
1 781 hab. (2021 ) | ||||
Densité | 409 hab./km2 | ||||
Géographie | |||||
Coordonnées | 50° 02′ 15″ nord, 2° 07′ 22″ est | ||||
Altitude | Min. 19 m Max. 110 m |
||||
Superficie | 4,35 km2 | ||||
Type | Bourg rural | ||||
Unité urbaine | Saint-Léger-lès-Domart (ville-centre) |
||||
Aire d'attraction | Amiens (commune de la couronne) |
||||
Élections | |||||
Départementales | Canton de Flixecourt | ||||
Législatives | 1re circonscription de la Somme | ||||
Localisation | |||||
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : Somme
Géolocalisation sur la carte : Hauts-de-France
| |||||
Liens | |||||
Site web | http://www.mairie-saint-ouen.com/ | ||||
modifier |
Saint-Ouen est une commune française située dans le département de la Somme en région Hauts-de-France.