Sorengo | ||||
Armoiries |
||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | Suisse | |||
Canton | Tessin | |||
District | Lugano | |||
NPA | 6924 | |||
No OFS | 5225 | |||
Démographie | ||||
Population permanente |
2 070 hab. (31 décembre 2022) | |||
Densité | 2 435 hab./km2 | |||
Langue | Italien | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 45° 59′ 59″ nord, 8° 56′ 18″ est | |||
Altitude | 430 m |
|||
Superficie | 0,85 km2 | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : canton du Tessin
| ||||
Liens | ||||
Site web | www.sorengo.ch | |||
Sources | ||||
Référence population suisse[1] | ||||
Référence superficie suisse[2] | ||||
modifier |
Sorengo est une ville et une commune du canton du Tessin, située dans le district de Lugano.