Tony Brown | ||
Brown au Palau Sant Jordi à Barcelone en 2012 après un match amical des Mavericks de Dallas | ||
Fiche d’identité | ||
---|---|---|
Nom complet | Anthony William Brown | |
Nationalité | États-Unis | |
Naissance | Chicago, États-Unis |
|
Taille | 1,98 m (6′ 6″) | |
Poids | 84 kg (185 lb) | |
Situation en club | ||
Poste | Entraîneur | |
Carrière universitaire ou amateur | ||
1978-1982 | Razorbacks de l'Arkansas | |
Draft de la NBA | ||
Année | 1982 | |
Position | 82e | |
Franchise | Nets du New Jersey | |
Carrière professionnelle * | ||
Saison | Club | |
1982-1983 1984-1985 1985-1986 1986 1986-1988 1988-1989 1989-1990 1990 1990 1990 1991 1991-1992 1992 1992-1994 | Mixers de l'Ohio Pacers de l'Indiana Kansas City Sizzlers Bulls de Chicago Nets du New Jersey Rockets de Houston Bucks de Milwaukee L.A. Lakers Patroons d'Albany Basket Arese Jazz de l'Utah L.A. Clippers Seattle SuperSonics Reggiana | |
Carrière d’entraîneur | ||
1997-2001 2001-2003 2003-2004 2004-2007 2007-2009 2009-2010 2011-2014 2014-2016 2016 2016-2021 |
Trail Blazers de Portland (adjoint) Pistons de Détroit (adjoint) Raptors de Toronto (adjoint) Celtics de Boston (adjoint) Bucks de Milwaukee (adjoint) Clippers de Los Angeles (adjoint) Mavericks de Dallas (adjoint) Nets de Brooklyn (adjoint) Nets de Brooklyn (intérim) Wizards de Washington (adjoint) | |
* Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
modifier |
Anthony William « Tony » Brown, né le , à Chicago, dans l'Illinois, est un joueur et entraîneur de basket-ball américain. Il évolue durant sa carrière aux postes d'arrière et d'ailier.