Two Harbors | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | États-Unis | |||
État | Minnesota | |||
Comté | Lake | |||
Type de localité | City | |||
Code ZIP | 55616 | |||
Code FIPS | 27-65956 | |||
GNIS | 0658799 | |||
Démographie | ||||
Population | 3 745 hab. (2010) | |||
Densité | 451 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 47° 01′ 31″ nord, 91° 40′ 26″ ouest | |||
Altitude | 204 m |
|||
Superficie | 830 ha = 8,3 km2 | |||
· dont terre | 8,3 km2 (100 %) | |||
· dont eau | 0 km2 (0 %) | |||
Fuseau horaire | CST (UTC-6) | |||
Localisation | ||||
Carte du comté de Lake. | ||||
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Minnesota
| ||||
Liens | ||||
Site web | http://www.ci.two-harbors.mn.us | |||
modifier |
La ville de Two Harbors est le siège du comté de Lake, dans l’État du Minnesota, aux États-Unis. Lors du recensement de 2010, elle comptait 3 745 habitants.