Vanves | |||||
La mairie. | |||||
Blason |
|||||
Administration | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pays | France | ||||
Région | Île-de-France | ||||
Département | Hauts-de-Seine | ||||
Arrondissement | Boulogne-Billancourt | ||||
Intercommunalité | Métropole du Grand Paris EPT Grand Paris Seine Ouest |
||||
Maire Mandat |
Bernard Gauducheau 2020-2026 |
||||
Code postal | 92170 | ||||
Code commune | 92075 | ||||
Démographie | |||||
Gentilé | Vanvéens | ||||
Population municipale |
28 014 hab. (2021 ) | ||||
Densité | 17 958 hab./km2 | ||||
Géographie | |||||
Coordonnées | 48° 49′ 15″ nord, 2° 17′ 23″ est | ||||
Altitude | Min. 35 m Max. 78 m |
||||
Superficie | 1,56 km2 | ||||
Type | Grand centre urbain | ||||
Unité urbaine | Paris (banlieue) |
||||
Aire d'attraction | Paris (commune du pôle principal) |
||||
Élections | |||||
Départementales | Canton de Clamart | ||||
Législatives | 10e circonscription des Hauts-de-Seine | ||||
Localisation | |||||
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : Hauts-de-Seine
Géolocalisation sur la carte : Île-de-France
| |||||
Liens | |||||
Site web | vanves.fr | ||||
modifier |
Vanves (/vɑ̃v/[1]) est une commune française du département des Hauts-de-Seine en région Île-de-France,
La commune est située au sud-ouest de Paris dont elle est limitrophe.