Warren Weir | |||||||||||||||||
Warren Weir lors des Jeux olympiques de 2012 | |||||||||||||||||
Informations | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disciplines | 200 m | ||||||||||||||||
Période d'activité | 2007 - 2017 puis 2018 - | ||||||||||||||||
Nationalité | Jamaïcain | ||||||||||||||||
Naissance | Trelawny |
||||||||||||||||
Taille | 1,80 m (5′ 11″) | ||||||||||||||||
Masse | 71 kg (156 lb) | ||||||||||||||||
Entraîneur | Glen Mills | ||||||||||||||||
Records | |||||||||||||||||
100 m : 10 s 02 (2013) 200 m : 19 s 79 (2013) •Codétenteur du record du monde du relais 4 × 200 m (2014) |
|||||||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
modifier |
Warren Antonio Weir (né le dans la paroisse de Trelawny) est un athlète jamaïcain, spécialiste du sprint et principalement du 200 mètres.