Yuan Ancienne unité monétaire | ||||||||
Avers d'un yuan d'argent (1924) figurant le président Duan Qirui. | ||||||||
Pays officiellement utilisateurs |
République de Chine | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Banque centrale | Bank of China (1912-1928) Central Bank of China (1928-1949) |
|||||||
Appellation locale | chinois : 元 ; pinyin : | |||||||
Symbole local | 元 ou 圆 ; ¥ | |||||||
Sous-unité | jiao, fen | |||||||
Taux de change | 1 yuan = 1 USD (1912) | |||||||
Chronologie | ||||||||
| ||||||||
modifier |
Le yuan est l'ancienne unité monétaire de la république de Chine, entre 1912 et 1949. Il a été remplacé par le yuan renminbi au moment de la formation de la république populaire de Chine.
Il fut de 1889 à 1911, une unité de transaction internationale équivalant au dollar, et complémentaire du wén.