Zufikon | ||||
Village et église. | ||||
Armoiries |
||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | Suisse | |||
Canton | Argovie | |||
District | Bremgarten | |||
Communes limitrophes | Widen, Berikon, Oberwil-Lieli, Unterlunkhofen, Hermetschwil-Staffeln, Bremgarten | |||
NPA | 5621 | |||
No OFS | 4083 | |||
Démographie | ||||
Population permanente |
4 713 hab. (31 décembre 2022) | |||
Densité | 980 hab./km2 | |||
Langue | Allemand | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 47° 20′ 40″ nord, 8° 21′ 35″ est | |||
Altitude | 405 m |
|||
Superficie | 4,81 km2 | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : canton d'Argovie
| ||||
Liens | ||||
Site web | www.zufikon.ch | |||
Sources | ||||
Référence population suisse[1] | ||||
Référence superficie suisse[2] | ||||
modifier |
Zufikon est une commune suisse du canton d'Argovie, située dans le district de Bremgarten.