Asea Brown Boveri | |
---|---|
Stato | Svizzera |
Forma societaria | Società ad azionariato diffuso |
Borse valori | NYSE: ABB OMX: ABB Borsa di Zurigo: ABBN |
ISIN | CH0012221716 |
Fondazione | 1988 |
Sede principale | Zurigo |
Controllate |
|
Persone chiave |
|
Settore | energia, automazione, robotica |
Fatturato | 26,1 miliardi di dollari[1] (2020) |
Utile netto | 5,14 miliardi di dollari[1] (2020) |
Dipendenti | 147 000[2] (2018) |
Slogan | «Let's write the future. Together.» |
Sito web | global.abb/ |
ABB (acronimo di Asea Brown Boveri) è una multinazionale elettrotecnica svizzero-svedese con sede a Zurigo e operante nella robotica, nell'energia e nell'automazione in oltre 100 paesi. È classificata nel 2018 al 341º posto nella lista di Fortune Global 500.[3] Fino alla vendita della divisione Power Grids nel 2020, ABB era il più grande datore di lavoro industriale della Svizzera.[4] L'azienda è quotata presso le Borse di Zurigo, Stoccolma e New York.