Carlos Alcaraz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Alcaraz nel 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | Spagna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 183 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 74 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Dati relativi al circuito maggiore professionistico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 15 novembre 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlos Alcaraz Garfia (Murcia, 5 maggio 2003) è un tennista spagnolo.
Talento precoce,[2] è il più giovane tennista ad avere raggiunto la posizione numero uno del mondo nella storia del ranking ATP, toccando la vetta della classifica a 19 anni e 4 mesi nel 2022, superando il record precedentemente detenuto da Lleyton Hewitt (20 anni e 8 mesi) che durava dal 2001.[3]
Complessivamente vanta sedici titoli conquistati nel circuito maggiore, tra cui quattro tornei del Grande Slam e cinque Masters 1000, oltre alla medaglia d'argento ai Giochi olimpici di Parigi 2024.