De Tomaso P70 / De Tomaso Sport 5000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La De Tomaso P70 in prima assoluta al salone dell'auto sportiva di Torino nel febbraio 1965 | |||||||||
Descrizione generale | |||||||||
Costruttore | De Tomaso | ||||||||
Categoria | vettura sport | ||||||||
Produzione | 1965 | ||||||||
Progettata da | Peter Brock (linea) | ||||||||
Sostituisce | De Tomaso Vallelunga (automobile stradale) | ||||||||
Sostituita da | De Tomaso Mangusta (automobile stradale) | ||||||||
Note | un solo esemplare originale | ||||||||
Descrizione tecnica | |||||||||
Meccanica | |||||||||
Telaio | Monotrave centrale con motore stressato | ||||||||
Motore | Ford V8 | ||||||||
Trasmissione | 5 marce manuale trasmissione posteriore | ||||||||
Dimensioni e pesi | |||||||||
Lunghezza | 4084 mm | ||||||||
Larghezza | 1765 mm | ||||||||
Passo | 2362 mm | ||||||||
Peso | 660 kg | ||||||||
Altro | |||||||||
Avversarie | Lola T70, Ford GT40 Mk.I | ||||||||
Risultati sportivi | |||||||||
Debutto | 500 km del Mugello 1966 | ||||||||
Piloti | Roberto Bussinello | ||||||||
Palmares | |||||||||
| |||||||||
Note | unica gara |
La De Tomaso P70 (conosciuta anche come De Tomaso Sport 5000 Fantuzzi Spyder o De Tomaso 70P) era una Vettura Sport realizzata nel 1965 dalla casa automobilistica De Tomaso.