Elezioni europee del 2019 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Area | Unione europea | |||||||||||||||||||||||||
Stato | Austria | |||||||||||||||||||||||||
Eletti | 18 Europarlamentari | |||||||||||||||||||||||||
Seggi per gruppo politico | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Distribuzione del voto | ||||||||||||||||||||||||||
Le elezioni europee del 2019 in Austria si sono tenute domenica 26 maggio per eleggere i 18 membri del Parlamento europeo spettanti all'Austria. Tale numero di seggi è stato aumentato a 19 nel febbraio 2020, in seguito all'uscita del Regno Unito dall'Unione europea.