Gary Payton | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Payton con la maglia dei Miami Heat nel 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | Stati Uniti | |||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 193 cm | |||||||||||||||||||||||||||
Peso | 82 kg | |||||||||||||||||||||||||||
Pallacanestro | ||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Playmaker | |||||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 2007 | |||||||||||||||||||||||||||
Hall of fame | Naismith Hall of Fame (2013) | |||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Palmarès | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||
Gary Dwayne Payton (Oakland, 23 luglio 1968) è un ex cestista statunitense, professionista nella NBA.
Dal 1990 al 2003 ha giocato nei Seattle SuperSonics, con i quali ha disputato la finale nel 1996. Dal 2013 fa parte del Naismith Memorial Basketball Hall of Fame.[1]. Nel 2006 ha vinto il titolo NBA con i Miami Heat.