1955 Toledo Rockets football | |
---|---|
Conference | Mid-American Conference |
Record | 3–5–1 (2–4 MAC) |
Head coach |
|
Home stadium | Glass Bowl |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 15 Miami (OH) $ | 5 | – | 0 | – | 0 | 9 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bowling Green | 4 | – | 1 | – | 1 | 7 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kent State | 4 | – | 1 | – | 1 | 6 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohio | 3 | – | 3 | – | 0 | 5 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toledo | 2 | – | 4 | – | 0 | 3 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marshall | 1 | – | 5 | – | 0 | 3 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Western Michigan | 0 | – | 5 | – | 0 | 1 | – | 7 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 1955 Toledo Rockets football team was an American football team that represented Toledo University in the Mid-American Conference (MAC) during the 1955 college football season. In their second and final season under head coach Forrest England, the Rockets compiled a 3–5–1 record (2–4 against MAC opponents), finished in fifth place in the MAC, and were outscored by their opponents by a combined total of 213 to 77.[1][2]
The team's statistical leaders included Sam Tisci with 404 passing yards, Julius Taormina with 449 rushing yards, and Gene Cook with 230 receiving yards.[3]