1957 Los Angeles State Diablos football | |
---|---|
Conference | California Collegiate Athletic Association |
Record | 5–4 (1–1 CCAA) |
Head coach |
|
Home stadium | Snyder Stadium East Los Angeles College Stadium Reseda High School Rose Bowl |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cal Poly | 3 | – | 0 | – | 0 | 8 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UC Santa Barbara | 2 | – | 1 | – | 0 | 6 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fresno State | 1 | – | 1 | – | 0 | 5 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Los Angeles State | 1 | – | 1 | – | 0 | 5 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Diego State | 0 | – | 1 | – | 0 | 2 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Long Beach State | 0 | – | 3 | – | 0 | 3 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 1957 Los Angeles State Diablos football team represented Los Angeles State College—now known as California State University, Los Angeles—as a member of the California Collegiate Athletic Association (CCAA) during the 1957 college football season. Led by seventh-year head coach Leonard Adams, Los Angeles State compiled an overall record of 5–4 with a mark of 1–1 in conference play, tying for third place in the CCAA. The Diablos played four home games at four separate sites: Snyder Stadium in Los Angeles, East Los Angeles College Stadium in Monterey Park, California, Reseda High School in Reseda, Los Angeles, and the Rose Bowl in Pasadena, California.