1961 Utah Redskins football | |
---|---|
Conference | Skyline Conference |
Record | 6–4 (3–3 Skyline) |
Head coach |
|
Home stadium | Ute Stadium |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 10 Utah State + | 5 | – | 0 | – | 1 | 9 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyoming + | 5 | – | 0 | – | 1 | 6 | – | 1 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Mexico | 3 | – | 3 | – | 0 | 7 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utah | 3 | – | 3 | – | 0 | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montana | 2 | – | 4 | – | 0 | 2 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYU | 2 | – | 4 | – | 0 | 2 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colorado State | 0 | – | 6 | – | 0 | 0 | – | 10 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 1961 Utah Redskins football team was an American football team that represented the University of Utah as a member of the Skyline Conference during the 1961 college football season. In their fourth season under head coach Ray Nagel, the Redskins compiled an overall record of 6–4 with a mark of 3–3 against conference opponents, tying for third place in the Skyline. Home games were played on campus at Ute Stadium in Salt Lake City.
Utah did not face longtime rival Colorado in the previous two years. This season the Redskins upset the No. 8 Buffaloes at Folsom Field in Boulder, Colorado, Utah's first win in the rivalry since 1948.[1] After 1962, the series went on hiatus until 2011, when both schools joined the Pac-12 Conference.