1968 Chico State Wildcats football | |
---|---|
Conference | Far Western Conference |
Record | 5–5 (2–4 FWC) |
Head coach |
|
Home stadium | College Field |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 16 AP / #10 UPI Humboldt State $ | 6 | – | 0 | – | 0 | 10 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sacramento State | 4 | – | 2 | – | 0 | 8 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UC Davis | 3 | – | 3 | – | 0 | 5 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Francisco State | 3 | – | 3 | – | 0 | 5 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chico State | 2 | – | 4 | – | 0 | 5 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cal State Hayward | 1 | – | 4 | – | 1 | 5 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nevada | 1 | – | 4 | – | 1 | 3 | – | 6 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 1968 Chico State Wildcats football team represented Chico State College—now known as California State University, Chico—as a member of the Far Western Conference (FWC) during the 1968 NCAA College Division football season. Led by second-year head coach Pete Riehlman, Chico State compiled an overall record of 5–5 with a mark of 2–4 in conference play, placing fifth in the FWC. The team was outscored by its opponents 206 to 149 for the season. The Wildcats played home games at College Field in Chico, California.