1988 Lehigh Engineers football | |
---|---|
Conference | Colonial League |
Record | 6–5 (2–3 Colonial) |
Head coach |
|
Captains |
|
Home stadium | Goodman Stadium |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lafayette $ | 5 | – | 0 | – | 0 | 8 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 19 Holy Cross | 3 | – | 1 | – | 0 | 9 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lehigh | 2 | – | 3 | – | 0 | 6 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucknell | 2 | – | 3 | – | 0 | 3 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colgate | 2 | – | 3 | – | 0 | 2 | – | 9 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Davidson | 0 | – | 4 | – | 0 | 0 | – | 10 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 1988 Lehigh Engineers football team was an American football team that represented Lehigh University during the 1988 NCAA Division I-AA football season. Lehigh tied for third in the Colonial League.
In their third year under head coach Hank Small, the Engineers compiled a 6–5 record.[1] Rich Curtis and Gregg Wolfson were the team captains.[2]
The Engineers outscored opponents 351 to 300. Their 2–3 conference record placed Lehigh in a three-way tie for third (and for next-to-last) in the six-team Colonial League standings.[3]
Lehigh played its first year of home games at Murray H. Goodman Stadium on the university's new Goodman Campus in Bethlehem, Pennsylvania.