1993 Arizona Wildcats softball | |
---|---|
Conference | Pacific-10 Conference |
Record | 44–8 (15–3 Pac-10) |
Head coach |
|
Home stadium | Rita Hillenbrand Memorial Stadium |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | PCT | W | L | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UCLA †y | 25 | – | 1 | .962 | 50 | – | 5 | .909 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arizona y | 15 | – | 3 | .833 | 44 | – | 8 | .846 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arizona State y | 13 | – | 11 | .542 | 34 | – | 26 | .567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
California y | 12 | – | 10 | .545 | 37 | – | 20 | .649 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oregon | 8 | – | 8 | .500 | 18 | – | 16 | .529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oregon State | 6 | – | 13 | .316 | 13 | – | 19 | .406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washington | 7 | – | 18 | .280 | 31 | – | 27 | .534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stanford | 0 | – | 22 | .000 | 1 | – | 41 | .024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† – Conference champion y – Invited to the NCAA tournament As of May 31, 1993[1] Rankings from Coaches' Poll |
The 1993 Arizona Wildcats softball team represented the University of Arizona in the 1993 NCAA Division I softball season. The Wildcats were coached by Mike Candrea, who led his eighth season. The Wildcats finished with a record of 44–8. They played their home games at Rita Hillenbrand Memorial Stadium and competed in the Pacific-10 Conference, where they finished second with a 15–3 record.
This was the first season playing at Rita Hillenbrand Memorial Stadium, which was completed prior to the season.
The Wildcats were invited to the 1993 NCAA Division I softball tournament, where they swept the West Regional and then completed a run through the Women's College World Series to claim their second NCAA Women's College World Series Championship.[2]