1995 Big East men's basketball tournament | |
---|---|
Classification | Division I |
Season | 1994–95 |
Teams | 10 |
Site | Madison Square Garden New York City |
Champions | Villanova (1st title) |
Winning coach | Steve Lappas (1st title) |
MVP | Kerry Kittles (Villanova) |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | PCT | W | L | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 8 Connecticut | 16 | – | 2 | .889 | 28 | – | 5 | .848 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 9 Villanova † | 14 | – | 4 | .778 | 25 | – | 8 | .758 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 25 Syracuse | 12 | – | 6 | .667 | 20 | – | 10 | .667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 22 Georgetown | 11 | – | 7 | .611 | 21 | – | 10 | .677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miami | 9 | – | 9 | .500 | 15 | – | 13 | .536 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Providence | 7 | – | 11 | .389 | 17 | – | 13 | .567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seton Hall | 7 | – | 11 | .389 | 16 | – | 14 | .533 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St. John's | 7 | – | 11 | .389 | 14 | – | 14 | .500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pittsburgh | 5 | – | 13 | .278 | 10 | – | 18 | .357 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boston College | 2 | – | 16 | .111 | 9 | – | 19 | .321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1995 Big East tournament winner As of April 3, 1995[1] Rankings from AP Poll |
The 1995 Big East men's basketball tournament took place at Madison Square Garden in New York City, from March 9 to March 12, 1995. Its winner received the Big East Conference's automatic bid to the 1995 NCAA tournament. It is a single-elimination tournament with four rounds. Connecticut finished with the best regular season conference and was awarded the #1 seed.
Villanova defeated Connecticut, 94–78, in the championship game to claim its first Big East tournament championship.