1997 Lehigh Mountain Hawks football | |
---|---|
Conference | Patriot League |
Record | 4–7 (2–4 Patriot) |
Head coach |
|
Offensive coordinator | Andy Coen (2nd season) |
Captains |
|
Home stadium | Goodman Stadium |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colgate $^ | 6 | – | 0 | 7 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 24 Bucknell | 5 | – | 1 | 10 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fordham | 4 | – | 2 | 5 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holy Cross | 2 | – | 4 | 4 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lehigh | 2 | – | 4 | 4 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lafayette | 2 | – | 4 | 3 | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Towson | 0 | – | 6 | 2 | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 1997 Lehigh Mountain Hawks football team was an American football team that represented Lehigh University during the 1997 NCAA Division I-AA football season. Lehigh tied for second-to-last in the Patriot League.
In their fourth year under head coach Kevin Higgins, the Mountain Hawks compiled a 4–7 record.[1] Rabih Abdullah, Caleb Moyer and Nate Kmieciak were the team captains.[2]
The Mountain Hawks were outscored 326 to 307. Lehigh's 2–4 conference record placed it in a three-way tie for fourth in the seven-team Patriot League standings.[3]
Lehigh played its home games at Goodman Stadium on the university's Goodman Campus in Bethlehem, Pennsylvania.