Teams | 8 |
---|---|
Format | Eight-team double-elimination tournament |
Finals site | |
Champions | Tulane (4th title) |
Winning coach | Rick Jones (4th title) |
MVP | Barth Melius (Tulane) |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | PCT | W | L | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 6 Tulane †‡y | 21 | – | 6 | .778 | 56 | – | 13 | .812 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Houston y | 20 | – | 7 | .741 | 29 | – | 30 | .492 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Florida | 16 | – | 11 | .593 | 33 | – | 31 | .516 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cincinnati | 16 | – | 11 | .593 | 34 | – | 24 | .586 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memphis | 13 | – | 14 | .481 | 34 | – | 24 | .586 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Louisville | 13 | – | 14 | .481 | 32 | – | 29 | .525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southern Miss | 11 | – | 16 | .407 | 27 | – | 32 | .458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charlotte | 10 | – | 17 | .370 | 24 | – | 31 | .436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saint Louis | 9 | – | 18 | .333 | 21 | – | 32 | .396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UAB | 6 | – | 21 | .222 | 25 | – | 30 | .455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† – Conference champion ‡ – Tournament champion y – Invited to the NCAA tournament Rankings from Collegiate Baseball |
The 2001 Conference USA baseball tournament was the 2001 postseason baseball championship of the NCAA Division I Conference USA, held at Zephyr Field in New Orleans, Louisiana, from May 16 through 20. Tulane defeated South Florida in the championship game, earning the conference's automatic bid to the 2001 NCAA Division I baseball tournament.[1]