2001 Nebraska Cornhuskers baseball | |
---|---|
Big 12 Conference | |
2001 College World Series, T-7th | |
Conference | Big 12 Conference |
Ranking | |
Coaches | No. 7 |
CB | No. 7 |
Record | 50–16 (20–8 Big 12) |
Head coach |
|
Assistant coach | Kevin Koch |
Hitting coach | Mike Anderson (7th season) |
Pitching coach | Rob Childress (4th season) |
Home stadium | Buck Beltzer Stadium |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | PCT | W | L | T | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 7 Nebraska †‡y | 20 | – | 8 | – | 0 | .714 | 50 | – | 16 | – | 1 | .754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 21 Texas Tech | 19 | – | 10 | – | 1 | .650 | 42 | – | 20 | – | 1 | .675 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 28 Texas y | 19 | – | 11 | – | 0 | .633 | 36 | – | 26 | – | 0 | .581 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 22 Baylor y | 17 | – | 10 | – | 0 | .630 | 37 | – | 24 | – | 0 | .607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oklahoma State y | 16 | – | 14 | – | 0 | .533 | 42 | – | 22 | – | 0 | .656 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texas A&M | 15 | – | 15 | – | 0 | .500 | 33 | – | 27 | – | 0 | .550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oklahoma | 13 | – | 16 | – | 1 | .450 | 25 | – | 33 | – | 1 | .432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iowa State | 11 | – | 15 | – | 0 | .423 | 24 | – | 29 | – | 1 | .454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kansas State | 10 | – | 17 | – | 0 | .370 | 25 | – | 28 | – | 0 | .472 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Missouri | 11 | – | 19 | – | 0 | .367 | 31 | – | 24 | – | 1 | .563 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kansas | 7 | – | 23 | – | 0 | .233 | 26 | – | 30 | – | 0 | .464 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† – Conference champion ‡ – Tournament champion y – Invited to the NCAA tournament As of June 30, 2001[1] Rankings from Collegiate Baseball |
The 2001 Nebraska Cornhuskers baseball team represented the University of Nebraska in the 2001 NCAA Division I baseball season. The head coach was Dave Van Horn, serving his 4th year.
The Cornhuskers lost in the College World Series, defeated by the Tulane Green Wave.