2003 MAC women's basketball tournament | |
---|---|
Classification | Division I |
Teams | 13 |
Site | Gund Arena Cleveland, Ohio |
Champions | Western Michigan |
Winning coach | Ron Stewart |
MVP | Casey Rost (Western Michigan) |
MAC women's basketball tournaments |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | PCT | W | L | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miami (OH) | 11 | – | 5 | .688 | 17 | – | 12 | .586 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kent State | 10 | – | 6 | .625 | 16 | – | 13 | .552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buffalo | 9 | – | 7 | .563 | 18 | – | 11 | .621 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marshall | 7 | – | 9 | .438 | 12 | – | 17 | .414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohio | 5 | – | 11 | .313 | 9 | – | 19 | .321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akron | 1 | – | 15 | .063 | 2 | – | 26 | .071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
West | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ball State | 12 | – | 4 | .750 | 20 | – | 9 | .690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toledo | 12 | – | 4 | .750 | 20 | – | 9 | .690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Western Michigan † | 10 | – | 6 | .625 | 20 | – | 11 | .645 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eastern Michigan | 9 | – | 7 | .563 | 13 | – | 16 | .448 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northern Illinois | 8 | – | 8 | .500 | 12 | – | 16 | .429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bowling Green | 5 | – | 11 | .313 | 12 | – | 16 | .429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Central Michigan | 5 | – | 11 | .313 | 11 | – | 17 | .393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 2003 MAC tournament winner Rankings from AP poll |
The 2003 Mid-American Conference women's basketball tournament was the post-season basketball tournament for the Mid-American Conference (MAC) 2002–03 college basketball season. The 2003 tournament was held March 8–15, 2003. Western Michigan won the championship over Ball State.[1] Casey Rost of Western Michigan was the MVP.[2]