2012 MAC men's basketball tournament | |
---|---|
Classification | Division I |
Season | 2011–12 |
Teams | 12 |
Site | Quicken Loans Arena Cleveland, Ohio |
Champions | Ohio Bobcats (6th title) |
Winning coach | John Groce (2nd title) |
MVP | D. J. Cooper (Ohio) |
Attendance | 10,301 |
Television | SportsTime Ohio and ESPN2 |
MAC men's basketball tournaments |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | PCT | W | L | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
East | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akron | 13 | – | 3 | .813 | 22 | – | 12 | .647 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buffalo | 12 | – | 4 | .750 | 20 | – | 11 | .645 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohio† | 11 | – | 5 | .688 | 29 | – | 8 | .784 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kent State | 10 | – | 6 | .625 | 21 | – | 12 | .636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bowling Green | 9 | – | 7 | .563 | 16 | – | 16 | .500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miami | 5 | – | 11 | .313 | 9 | – | 21 | .300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
West | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eastern Michigan | 9 | – | 7 | .563 | 14 | – | 18 | .438 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toledo | 7 | – | 9 | .438 | 19 | – | 17 | .528 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Western Michigan | 6 | – | 10 | .375 | 14 | – | 20 | .412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ball State | 6 | – | 10 | .375 | 15 | – | 15 | .500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Central Michigan | 5 | – | 11 | .313 | 11 | – | 21 | .344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northern Illinois | 3 | – | 13 | .188 | 5 | – | 26 | .161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 2012 MAC tournament winner As of March 23, 2012 Rankings from AP Poll |
The 2012 Mid-American Conference men's basketball tournament is the post-season men's basketball tournament for the Mid-American Conference (MAC) 2011–12 college basketball season. Third-seeded Ohio won the tournament received the MAC's automatic bid into the NCAA Men's Division I Basketball Championship tournament. There they defeated Michigan and South Florida before losing to North Carolina in overtime in the Sweet sixteen.[1][2][3] DJ Cooper of Ohio was named the tournament MVP.[4]