2013 Virginia Cavaliers baseball | |
---|---|
Charlottesville Regional Champion | |
Conference | Atlantic Coast Conference |
Record | 45–9 (22–8 ACC) |
Head coach |
|
Assistant coaches |
|
Home stadium | Davenport Field |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | PCT | W | L | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atlantic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 9 Florida State xy | 20 | – | 10 | .667 | 47 | – | 17 | .734 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 8 NC State y | 19 | – | 10 | .655 | 50 | – | 16 | .758 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 14 Clemson y | 18 | – | 12 | .600 | 40 | – | 22 | .645 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maryland | 11 | – | 19 | .367 | 30 | – | 25 | .545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wake Forest | 9 | – | 20 | .310 | 28 | – | 27 | .509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boston College | 4 | – | 25 | .138 | 12 | – | 40 | .231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coastal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 2 North Carolina x‡y | 21 | – | 7 | .750 | 59 | – | 12 | .831 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 7 Virginia y | 22 | – | 8 | .733 | 50 | – | 12 | .806 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virginia Tech y | 15 | – | 14 | .517 | 40 | – | 22 | .645 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia Tech y | 15 | – | 15 | .500 | 37 | – | 27 | .578 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miami (FL) y | 14 | – | 16 | .467 | 37 | – | 25 | .597 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duke | 9 | – | 21 | .300 | 26 | – | 29 | .473 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
x – Division champion ‡ – Tournament champion y – Invited to the NCAA tournament As of June 30, 2013[1] Rankings from Collegiate Baseball |
The 2013 Virginia Cavaliers baseball team represented the University of Virginia in the 2013 NCAA Division I baseball season. Head Coach Brian O'Connor is in his 10th year coaching the Cavaliers. They are coming off a 2012 season, in which they made it to the Charlottesville Regional in the NCAA tournament.