2017 TCU Horned Frogs baseball | |
---|---|
Conference | Big 12 Conference |
Ranking | |
Coaches | No. 4 |
CB | No. 4 |
Record | 50–18 (16–8 Big 12) |
Head coach |
|
Assistant coaches |
|
Home stadium | Lupton Stadium |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | PCT | W | L | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 19 Texas Tech †y | 16 | – | 8 | .667 | 45 | – | 17 | .726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 4 TCU y | 16 | – | 8 | .667 | 50 | – | 18 | .735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oklahoma y | 12 | – | 11 | .522 | 35 | – | 24 | .593 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baylor y | 12 | – | 12 | .500 | 34 | – | 23 | .596 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
West Virginia y | 12 | – | 12 | .500 | 36 | – | 26 | .581 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 28 Texas y | 11 | – | 12 | .478 | 39 | – | 24 | .619 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kansas | 11 | – | 13 | .458 | 30 | – | 28 | .517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oklahoma State ‡y | 8 | – | 14 | .364 | 30 | – | 27 | .526 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kansas State | 8 | – | 16 | .333 | 29 | – | 26 | .527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† – Conference champion ‡ – Conference Tournament champion y – Invited to the NCAA tournament Rankings from Collegiate Baseball |
The 2017 TCU Horned Frogs baseball team represented Texas Christian University during the 2017 NCAA Division I baseball season. The Horned Frogs played their home games at Charlie & Marie Lupton Baseball Stadium as a member of the Big 12 Conference. They were led by head coach Jim Schlossnagle, the winningest coach in TCU baseball history, in his 14th year at TCU.