2021 Michigan Wolverines women's soccer | |
---|---|
Big Ten Tournament Champions | |
NCAA Tournament, Quarterfinal | |
Conference | Big Ten Conference |
U. Soc. Coaches poll | No. 7 |
TopDrawerSoccer.com | No. 7 |
Record | 18–4–3 (6–2–2 Big Ten) |
Head coach | |
Home stadium | U-M Soccer Stadium |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | PCT | W | L | T | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 3 Rutgers †y | 10 | – | 0 | – | 0 | 1.000 | 19 | – | 3 | – | 2 | .833 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 24 Purdue y | 8 | – | 2 | – | 0 | .800 | 15 | – | 4 | – | 3 | .750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 7 Michigan ‡y | 6 | – | 2 | – | 2 | .700 | 18 | – | 4 | – | 3 | .780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michigan State | 5 | – | 4 | – | 1 | .550 | 10 | – | 5 | – | 3 | .639 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iowa | 5 | – | 4 | – | 1 | .550 | 12 | – | 6 | – | 2 | .650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 23 Penn State y | 5 | – | 5 | – | 0 | .500 | 12 | – | 8 | – | 1 | .595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohio State y | 3 | – | 4 | – | 2 | .444 | 9 | – | 9 | – | 2 | .500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wisconsin y | 3 | – | 3 | – | 4 | .500 | 10 | – | 6 | – | 6 | .591 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indiana | 3 | – | 4 | – | 3 | .450 | 9 | – | 5 | – | 4 | .611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minnesota | 4 | – | 6 | – | 0 | .400 | 8 | – | 6 | – | 3 | .559 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nebraska | 3 | – | 5 | – | 2 | .400 | 7 | – | 9 | – | 2 | .444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northwestern | 3 | – | 5 | – | 1 | .389 | 7 | – | 9 | – | 1 | .441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illinois | 1 | – | 8 | – | 1 | .150 | 5 | – | 11 | – | 1 | .324 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maryland | 0 | – | 7 | – | 3 | .150 | 4 | – | 9 | – | 5 | .361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† – Conference champion ‡ – 2021 Big Ten Tournament champion y – Invited to the NCAA tournament As of December 7, 2021 Rankings from United Soccer Coaches Poll Source:2021 Women's Soccer Standings |
The 2021 Michigan Wolverines women's soccer team represented the University of Michigan during the 2021 NCAA Division I women's soccer season. It was the 28th season the university fielded a women's varsity soccer team, and their 28th season in the Big Ten Conference. The team was coached by fourth year head coach Jennifer Klein. Michigan won the 2021 Big Ten Women's Soccer Tournament for the first time since 1999.[1]