2021 Sam Houston State Bearkats baseball | |
---|---|
Conference | Southland Conference |
Record | 30–25 (20–15 Southland) |
Head coach |
|
Assistant coaches |
|
Home stadium | Don Sanders Stadium |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | PCT | W | L | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abilene Christian † | 25 | – | 13 | .658 | 36 | – | 21 | .632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texas A&M–Corpus Christi | 20 | – | 14 | .588 | 25 | – | 29 | .463 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Orleans | 23 | – | 17 | .575 | 29 | – | 28 | .509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sam Houston State | 20 | – | 15 | .571 | 30 | – | 25 | .545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southeastern Louisiana | 22 | – | 17 | .564 | 32 | – | 24 | .571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northwestern State | 20 | – | 16 | .556 | 27 | – | 26 | .509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
McNeese State ‡y | 21 | – | 18 | .538 | 32 | – | 30 | .516 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lamar | 17 | – | 19 | .472 | 25 | – | 23 | .521 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Central Arkansas | 18 | – | 22 | .450 | 23 | – | 28 | .451 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stephen F. Austin | 17 | – | 22 | .436 | 20 | – | 31 | .392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Incarnate Word | 17 | – | 23 | .425 | 21 | – | 28 | .429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicholls | 16 | – | 24 | .400 | 21 | – | 34 | .382 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Houston Baptist | 11 | – | 27 | .289 | 14 | – | 38 | .269 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† – Conference champion ‡ – Tournament champion y – Invited to the NCAA tournament As of June 6, 2021[1] Rankings from D1Baseball |
The 2021 Sam Houston State Bearkats baseball team represented Sam Houston State University during the 2021 NCAA Division I baseball season. The Bearkats played their home games at Don Sanders Stadium and were led by second–year head coach Jay Sirianni. They were members of the Southland Conference. This was Sam Houston State's final year in the Southland as they will be moving to the Western Athletic Conference for the 2022 season.