2022 Arizona Wildcats baseball | |
---|---|
Conference | Pac-12 Conference |
Record | 39–25 (16–14 Pac-12) |
Head coach |
|
Assistant coaches |
|
Home stadium | Hi Corbett Field |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | PCT | W | L | T | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 2 Stanford †‡y | 21 | – | 9 | – | 0 | .700 | 47 | – | 16 | – | 0 | .746 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 3 Oregon State y | 20 | – | 10 | – | 0 | .667 | 48 | – | 18 | – | 0 | .727 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 19 UCLA y | 19 | – | 11 | – | 0 | .633 | 40 | – | 24 | – | 0 | .625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oregon y | 18 | – | 12 | – | 0 | .600 | 36 | – | 25 | – | 0 | .590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arizona y | 16 | – | 14 | – | 0 | .533 | 39 | – | 25 | – | 0 | .609 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washington | 14 | – | 16 | – | 0 | .467 | 30 | – | 26 | – | 0 | .536 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
California | 14 | – | 16 | – | 0 | .467 | 29 | – | 27 | – | 0 | .518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arizona State | 13 | – | 17 | – | 0 | .433 | 26 | – | 31 | – | 0 | .456 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washington State | 12 | – | 18 | – | 0 | .400 | 27 | – | 26 | – | 0 | .509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utah | 10 | – | 20 | – | 0 | .333 | 26 | – | 27 | – | 1 | .491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USC | 8 | – | 22 | – | 0 | .267 | 25 | – | 28 | – | 0 | .472 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† – Conference champion ‡ – Tournament champion y – Invited to the NCAA tournament As of June 13, 2022[1] Rankings from D1Baseball |
The 2022 Arizona Wildcats baseball team represented the University of Arizona during the 2022 NCAA Division I baseball season. The Wildcats played their home games for the 11th season at Hi Corbett Field. The team was coached by Chip Hale in his 1st season at Arizona.[2][3] Previous head coach Jay Johnson - who had been with the program for 6 seasons - was hired during the offseason as the head coach at LSU, filling the vacancy left by the retirement of Paul Mainieri.[2] The Wildcats finished 5th in the Pac-12, but were selected into the NCAA tournament for the 2nd straight year for the first time since 2016–17. The Wildcats lost to Ole Miss in the regional final of the Coral Gables Regional.