2022 USC Trojans men's volleyball | |
---|---|
Conference | Mountain Pacific Sports Federation |
Record | 22–7 (8–4 MPSF) |
Head coach |
|
Assistant coaches |
|
Home arena | Galen Center |
The 2022 USC Trojans men's volleyball team represented the University of Southern California in the 2022 NCAA Division I & II men's volleyball season. The Trojans, led by seventh year head coach Jeff Nygaard, played their home games at Galen Center. The Trojans were members of the MPSF and were picked to finish fifth in the MPSF preseason poll.[1]
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | PCT | W | L | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 4 UCLA †y | 11 | – | 1 | .917 | 22 | – | 5 | .815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 7 USC | 8 | – | 4 | .667 | 22 | – | 7 | .759 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 5 Pepperdine ‡y | 7 | – | 5 | .583 | 19 | – | 10 | .655 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 11 Grand Canyon | 6 | – | 6 | .500 | 16 | – | 12 | .571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 9 Stanford | 4 | – | 8 | .333 | 14 | – | 14 | .500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concordia Irvine | 3 | – | 9 | .250 | 10 | – | 16 | .385 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYU | 3 | – | 9 | .250 | 8 | – | 17 | .320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† – Conference champion ‡ – 2022 MPSF Tournament champion
|