2022 UTSA Roadrunners baseball | |
---|---|
Conference | Conference USA |
Record | 38–20 (19–11 C-USA) |
Head coach | |
Assistant coaches |
|
Home stadium | Roadrunner Field |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | PCT | W | L | T | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 15 Southern Miss †y | 23 | – | 7 | – | 0 | .767 | 43 | – | 16 | – | 0 | .729 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Louisiana Tech ‡y | 20 | – | 10 | – | 0 | .667 | 42 | – | 19 | – | 0 | .689 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Old Dominion | 19 | – | 11 | – | 0 | .633 | 41 | – | 17 | – | 0 | .707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Florida Atlantic | 19 | – | 11 | – | 0 | .633 | 35 | – | 23 | – | 0 | .603 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UTSA | 19 | – | 11 | – | 0 | .633 | 38 | – | 20 | – | 0 | .655 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Middle Tennessee | 17 | – | 13 | – | 0 | .567 | 29 | – | 26 | – | 0 | .527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charlotte | 17 | – | 13 | – | 0 | .567 | 36 | – | 22 | – | 0 | .621 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UAB | 13 | – | 17 | – | 0 | .433 | 31 | – | 25 | – | 0 | .554 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rice | 9 | – | 21 | – | 0 | .300 | 17 | – | 39 | – | 0 | .304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marshall | 9 | – | 21 | – | 0 | .300 | 20 | – | 34 | – | 1 | .373 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIU | 8 | – | 22 | – | 0 | .267 | 16 | – | 34 | – | 0 | .320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Western Kentucky | 7 | – | 23 | – | 0 | .233 | 18 | – | 36 | – | 0 | .333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† – Conference champion ‡ – Tournament champion y – Invited to the NCAA tournament As of November 8, 2024[1] Rankings from D1Baseball |
The 2022 UTSA Roadrunners baseball team represented the University of Texas at San Antonio in the sport of baseball for the 2022 college baseball season. The Roadrunners competed in Division I of the National Collegiate Athletic Association (NCAA) and in Conference USA. They played their home games at Roadrunner Field in San Antonio, Texas. The team was coached by Patrick Hallmark, who was in his third season with the Roadrunners.