2023 Conference USA men's basketball tournament | |
---|---|
Classification | Division I |
Season | 2022–23 |
Teams | 11 |
Site | Ford Center at The Star Frisco, Texas |
Champions | Florida Atlantic (1st title) |
Winning coach | Dusty May (1st title) |
MVP | Alijah Martin (Florida Atlantic) |
Television | ESPN+, CBSSN |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | PCT | W | L | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 25 Florida Atlantic † | 18 | – | 2 | .900 | 35 | – | 4 | .897 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Texas | 16 | – | 4 | .800 | 31 | – | 7 | .816 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UAB | 14 | – | 6 | .700 | 29 | – | 10 | .744 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Middle Tennessee | 11 | – | 9 | .550 | 19 | – | 14 | .576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charlotte | 9 | – | 11 | .450 | 22 | – | 14 | .611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rice | 8 | – | 12 | .400 | 19 | – | 16 | .543 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIU | 8 | – | 12 | .400 | 14 | – | 18 | .438 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Western Kentucky | 8 | – | 12 | .400 | 17 | – | 16 | .515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UTEP | 7 | – | 13 | .350 | 14 | – | 18 | .438 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Louisiana Tech | 7 | – | 13 | .350 | 15 | – | 18 | .455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UTSA | 4 | – | 16 | .200 | 10 | – | 22 | .313 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 2023 C-USA tournament winner Rankings from AP poll |
The 2023 Conference USA men's basketball tournament was held March 8–11, 2023, at Ford Center at The Star in Frisco, Texas. First-round and quarterfinal games of the tournament were televised on ESPN+ while the semifinal and championship games were aired on CBS Sports Network.[1] The winner of the tournament, Florida Atlantic, received the conference's automatic bid to the 2023 NCAA tournament.