2023 Southeastern Louisiana Lady Lions softball | |
---|---|
Conference | Southland Conference |
Record | 47–14 (19–5 Southland) |
Head coach |
|
Assistant coaches |
|
Home stadium | North Oak Park |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | PCT | W | L | T | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
McNeese †‡y | 21 | – | 3 | – | 0 | .875 | 47 | – | 16 | – | 0 | .746 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southeastern Louisiana | 19 | – | 5 | – | 0 | .792 | 47 | – | 14 | – | 0 | .770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicholls | 13 | – | 11 | – | 0 | .542 | 29 | – | 24 | – | 0 | .547 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lamar | 12 | – | 12 | – | 0 | .500 | 22 | – | 34 | – | 0 | .393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texas A&M–Corpus Christi | 11 | – | 13 | – | 0 | .458 | 24 | – | 24 | – | 0 | .500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northwestern State | 10 | – | 14 | – | 0 | .417 | 25 | – | 27 | – | 0 | .481 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Houston Christian | 9 | – | 15 | – | 0 | .375 | 20 | – | 33 | – | 0 | .377 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Incarnate Word | 8 | – | 16 | – | 0 | .333 | 16 | – | 30 | – | 1 | .351 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texas A&M–Commerce* | 5 | – | 19 | – | 0 | .208 | 9 | – | 39 | – | 0 | .188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Ineligible for the 2023 NCAA tournament due to transition from Division II[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† – Conference champion ‡ – Tournament champion y – Invited to the NCAA tournament As of May 21, 2023[2] Rankings from NFCA/USA Today |
The 2023 Southeastern Louisiana Lady Lions softball team represented Southeastern Louisiana University during the 2023 NCAA Division I softball season. The Lady Lions played their home games at North Oak Park in Hammond, LA and were led by eighth-year head coach Rick Fremin. They are members of the Southland Conference.