Country | England | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Born | Enfield, England | 26 December 1989|||||||||||||||||||||||||||||
Residence | Enfield, England | |||||||||||||||||||||||||||||
Height | 1.90 m (6 ft 3 in) | |||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 80 kg (176 lb) | |||||||||||||||||||||||||||||
Turned pro | 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||
Retired | Active | |||||||||||||||||||||||||||||
Coached by | Paul Carter | |||||||||||||||||||||||||||||
Racquet used | Prince | |||||||||||||||||||||||||||||
Men's singles | ||||||||||||||||||||||||||||||
Highest ranking | No. 17 (November 2019) | |||||||||||||||||||||||||||||
Current ranking | No. 39 (May 2023) | |||||||||||||||||||||||||||||
Title(s) | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
Tour final(s) | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
Medal record
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Updated on May 2023. |
Adrian Waller (born 26 December 1989 in Enfield) is a professional squash player who represents England.[1][2]