Personal information | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | Akihiro Nishimura | |||||||||||||||||||
Date of birth | August 8, 1958 | |||||||||||||||||||
Place of birth | Osaka, Japan | |||||||||||||||||||
Height | 1.75 m (5 ft 9 in) | |||||||||||||||||||
Position(s) | Midfielder | |||||||||||||||||||
Youth career | ||||||||||||||||||||
1974–1976 | Hokuyo High School | |||||||||||||||||||
College career | ||||||||||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | |||||||||||||||||
1977–1980 | Osaka University H&SS | |||||||||||||||||||
Senior career* | ||||||||||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | |||||||||||||||||
1981–1991 | Yammer Diesel | 148 | (3) | |||||||||||||||||
Total | 148 | (3) | ||||||||||||||||||
International career | ||||||||||||||||||||
1980–1988 | Japan | 49 | (2) | |||||||||||||||||
Managerial career | ||||||||||||||||||||
1999–2001 | Japan U-20 | |||||||||||||||||||
2001–2003 | Cerezo Osaka | |||||||||||||||||||
2004 | Kyoto Purple Sanga | |||||||||||||||||||
2014–2016 | Kochi United SC | |||||||||||||||||||
Medal record
| ||||||||||||||||||||
*Club domestic league appearances and goals |
Akihiro Nishimura (西村 昭宏, Nishimura Akihiro, born August 8, 1958) is a former Japanese football player and manager. He played for Japan national team.