Personal information | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | Aya Shimokozuru | |||||||||||||||||||
Date of birth | 7 June 1982 | |||||||||||||||||||
Place of birth | Nagaokakyo, Kyoto, Japan | |||||||||||||||||||
Height | 1.68 m (5 ft 6 in) | |||||||||||||||||||
Position(s) | Defender | |||||||||||||||||||
Youth career | ||||||||||||||||||||
Matsushita Electric Panasonic Bambina | ||||||||||||||||||||
Senior career* | ||||||||||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | |||||||||||||||||
1999–2004 | Speranza FC Takatsuki | 63 | (5) | |||||||||||||||||
2005–2008 | Tasaki Perule FC | 77 | (4) | |||||||||||||||||
2009 | Speranza FC Takatsuki | 14 | (1) | |||||||||||||||||
2010–2011 | TEPCO Mareeze | 18 | (3) | |||||||||||||||||
2012–2013 | Vegalta Sendai | 35 | (7) | |||||||||||||||||
Total | 207 | (20) | ||||||||||||||||||
International career | ||||||||||||||||||||
2004–2008 | Japan | 28 | (0) | |||||||||||||||||
Medal record
| ||||||||||||||||||||
*Club domestic league appearances and goals |
Aya Shimokozuru (下小鶴 綾, Shimokozuru Aya, born 7 June 1982) is a former Japanese football player. She played for Japan national team.