Personal information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | Gro Espeseth[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of birth | 30 October 1972 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Place of birth | Stord, Norway | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Height | 1.72 m (5 ft 7+1⁄2 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Position(s) | Centre-back | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Youth career | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ådnamarka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1989–1990 | IL Bjørnar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senior career* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991–1998 | IL Sandviken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999–2000 | Trondheims-Ørn | 8 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | New York Power | 20 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | IL Sandviken | 1 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
International career‡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991–2000 | Norway | 105 | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medal record
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Club domestic league appearances and goals, correct as of 14:16, 20 September 2014 (UTC) ‡ National team caps and goals, correct as of 14:16, 20 September 2014 (UTC) |
Gro Espeseth (born 30 October 1972) is a former Norwegian footballer, world champion and olympic champion.
She played for the clubs Sandviken and Trondheims-Ørn, debuted for the Norwegian national team in 1991, and played 105 matches for the national team.
She received a bronze medal at the 1996 Summer Olympics in Atlanta, and a gold medal at the 2000 Summer Olympics in Sydney.[2]